Vulnerabilities
Last updated 46 minutes ago
| Package | Summary | Severity | Published | Modified |
|---|---|---|---|---|
|
|
Effect: Cookie attribute injection via domain, path, and name fields in @effect/platform makeCookie() | Medium Risk 6.0 | 13 hours ago | 12 hours ago |
|
|
Effect: Cookie attribute injection via domain, path, and name fields in @effect/platform makeCookie() | Medium Risk 6.0 | 13 hours ago | 12 hours ago |
|
|
Malicious code in @sideeffects/n (npm) | Unknown | 4 days ago | 4 days ago |
|
|
Malicious code in tailwindcss-effect-lab (npm) | Unknown | 23 days ago | 11 days ago |
|
|
Malicious code in tailwindcss-effects-kit (npm) | Unknown | 1 month ago | 1 month ago |
|
|
Effect `AsyncLocalStorage` context lost/contaminated inside Effect fibers under concurrent load with RPC | High Risk 7.4 | 7 months ago | 2 months ago |
|
|
Malicious code in effect-analyzer (npm) | Unknown | 5 months ago | 4 months ago |
|
|
Malicious code in tailwindcss-effector (npm) | Unknown | 4 months ago | 4 months ago |
|
|
Malicious code in tailwind-effect (npm) | Unknown | 5 months ago | 5 months ago |
|
|
Malicious code in react-you-might-not-need-an-effect (npm) | Unknown | 8 months ago | 6 months ago |
|
|
Malicious code in tgeffect (PyPI) | Unknown | 11 months ago | 6 months ago |
|
|
Malicious code in aiogram-msgeffect (PyPI) | Unknown | 11 months ago | 7 months ago |
|
|
Malicious code in effective_ptarmigan_z3n (npm) | Unknown | 12 months ago | 12 months ago |
|
|
Malicious code in effective-rose-catshark (npm) | Unknown | 12 months ago | 12 months ago |
|
|
Malicious code in effective_penguin_z3n (npm) | Unknown | 12 months ago | 12 months ago |
|
|
Malicious code in effective_orangutan-silentdev (npm) | Unknown | 12 months ago | 12 months ago |
|
|
Malicious code in effective_hare_z3n (npm) | Unknown | 12 months ago | 12 months ago |
|
|
Malicious code in effective_jackal_z3n (npm) | Unknown | 12 months ago | 12 months ago |
|
|
Malicious code in effective_condor_z3n (npm) | Unknown | 12 months ago | 12 months ago |
|
|
Malicious code in effective_elk_z3n (npm) | Unknown | 12 months ago | 12 months ago |
|
|
Malicious code in effective_landfowl_requirement (npm) | Unknown | 12 months ago | 12 months ago |
|
|
Malicious code in effective_monkey_z3n (npm) | Unknown | 12 months ago | 12 months ago |
|
|
Malicious code in effective_ostrich_z3n (npm) | Unknown | 12 months ago | 12 months ago |
|
|
Malicious code in effective-aquamarine-boa (npm) | Unknown | 1 year ago | 1 year ago |
|
|
Malicious code in effective-azure-alpaca (npm) | Unknown | 1 year ago | 1 year ago |
|
|
Malicious code in effective-bronze-junglefowl (npm) | Unknown | 1 year ago | 1 year ago |
|
|
Malicious code in effective-green-mole (npm) | Unknown | 1 year ago | 1 year ago |
|
|
Malicious code in effective-peach-gayal (npm) | Unknown | 1 year ago | 1 year ago |
|
|
Malicious code in effective-plum-frog (npm) | Unknown | 1 year ago | 1 year ago |
|
|
Malicious code in effective-salmon-salmon (npm) | Unknown | 1 year ago | 1 year ago |
|
|
Malicious code in effective_armadillo_z3n (npm) | Unknown | 1 year ago | 1 year ago |
|
|
Malicious code in effective_damselfly_z3n (npm) | Unknown | 1 year ago | 1 year ago |
|
|
Malicious code in effective_scallop_z3n (npm) | Unknown | 1 year ago | 1 year ago |
|
|
Malicious code in effective_cuckoo_z3n (npm) | Unknown | 1 year ago | 1 year ago |
|
|
Malicious code in effective_lungfish_z3n (npm) | Unknown | 1 year ago | 1 year ago |
|
|
Malicious code in effective_spoonbill_z3n (npm) | Unknown | 1 year ago | 1 year ago |
|
|
Malicious code in circuitx-effects-test (npm) | Unknown | 1 year ago | 1 year ago |
|
|
Malicious code in circuitx-effects (npm) | Unknown | 1 year ago | 1 year ago |
|
|
Malicious code in @lbnqduy2180500/effective-computing-machine (npm) | Unknown | 1 year ago | 1 year ago |
|
|
Malicious code in effector-kws (npm) | Unknown | 1 year ago | 1 year ago |
|
|
Malicious code in effector-react-kws (npm) | Unknown | 1 year ago | 1 year ago |
|
|
Malicious code in @lbnqduy/effective-system (npm) | Unknown | 1 year ago | 1 year ago |
|
|
Malicious code in side-effects-package (npm) | Unknown | 1 year ago | 1 year ago |
|
|
Malicious code in com.unity.visualeffectgraph (npm) | Unknown | 1 year ago | 1 year ago |
|
|
Malicious code in effect-layout-function (npm) | Unknown | 1 year ago | 1 year ago |
|
|
Malicious code in frontend-effect (npm) | Unknown | 3 years ago | 3 years ago |
|
|
Malicious code in new_cracker_element_3d_after_effect_cs6_new_crack_dzr (npm) | Unknown | 3 years ago | 3 years ago |
Page 1